|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | ПА6 | Цвет: | Естественный |
---|---|---|---|
Применение: | Пакет еды | Ширина крена: | 350-2000mm |
Длина крена: | 6000m, 12000m, 18000m | Толщина: | 15mic |
Высокий свет: | 15 фильм микрона последовательный BOPA,фильм 18000m последовательный BOPA,фильм 15mic последовательный BOPA |
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬМ BOPA
15 фильм микрона BOPA использовал в пакете еды.
Примечание: Длина крена и ширина крена могут быть подгоняны путем обсуждать между обеими партиями
Название продукта | Последовательный фильм BOPA | ||||
Сводка продукта | Фильм BOPA сделанный последовательным протягивая процессом | ||||
Ряд применения | Соответствующий для мульти-цвета, высокоскоростного печатания, широкой герметизируя стороны, воды кипя, вакуума и замороженных продуктов пакета. | ||||
Типичные свойства | Стандарт теста | Типичное значение | |||
Толщина, μm | GB/T 6672-2001 | 15 | |||
Средний допуск толщины, % | GB/T 6672-2001 | ±1 | |||
Прочность на растяжение, MPa | MD | GB/T 1040.1-2006 | 210 | ||
TD | 265 | ||||
Удлиненность на перерыве, % | MD | GB/T 1040.1-2006 | 140 | ||
TD | 105 | ||||
Прочность разрыва, mN | GB/T 16578.2-2009 | 66 | |||
Тепловая усадка (160℃, 5min) | MD | GB/T 12027-2004 | 1,5 | ||
TD | 1,5 | ||||
COF (динамическое/статическое) | GB/T 10006-1988 | 0.48/0.42 | |||
Поверхностное натяжение (обработанное внутреннее), mN/m | Внутрь | GB/T 14216-2008 | 56 | ||
Снаружи | 38 | ||||
Поверхностное натяжение (обработанный двойник), mN/m | Внутрь | GB/T 14216-2008 | 56 | ||
Снаружи | 50 | ||||
Помох, % | GB/T 2410-2008 | 3,6 | |||
Лоск, % | 45° | GB 8807-88 | 95 | ||
Тариф передачи кислорода, ³ /m2 см ·d·PA | GB/T 1038-2000 | 3.8×10-4 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613313176878