|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | ПА6 | Цвет: | Естественный |
---|---|---|---|
Применение: | Блок батарей лития | Ширина крена: | 350-2000mm |
Длина крена: | 4000m, 8000m | Толщина: | 25mic |
Высокий свет: | фильм 25mic особенный BOPA,Фильм батареи лития BOPA,Фильм PA6 BOPA |
ОСОБЕННЫЙ ФИЛЬМ BOPA ДЛЯ МЯГКОЙ БАТАРЕИ ЛИТИЯ 25MIC ПАКЕТА
фильм 25mic BOPA использовал блок батарей inlithium.
Примечание: Длина крена и ширина крена могут быть подгоняны путем обсуждать между обеими партиями
Название продукта | Особенный фильм BOPA для мягкой батареи лития пакета | |||
Сводка продукта | Фильм BOPA сделанный последовательным протягивая процессом | |||
Ряд применения | Особенно использованный в фильме Al-пластмассы для мягкой батареи лития пакета | |||
Типичные свойства | Стандарт теста | Типичное значение | ||
Толщина, μm | GB/T 6672-2001 | 25 | ||
Средний допуск толщины, % | GB/T 6672-2001 | ±3 | ||
Прочность на растяжение, MPa | MD | GB/T 1040.1-2006 | 259 | |
TD | 269 | |||
Удлиненность на перерыве, % | MD | GB/T 1040.1-2006 | 119 | |
TD | 115 | |||
Тепловая усадка (160℃, 5min) | MD | GB/T 12027-2004 | 1,5 | |
TD | 1,0 | |||
COF (динамическое/статическое) | Вне/снаружи | GB/T 10006-1988 | 0.32/0.27 | |
(Внутрь обработанное) поверхностное натяжение, mN/m | Внутрь | GB/T 14216-2008 | 56 | |
Снаружи | 38 | |||
Помох, % | GB/T 2410-2008 | 4,7 | ||
Длина крена, m | 4000 (нормальный) | |||
Ширина крена, mm | 350~1500 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613313176878