|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | PE100 | Цвет: | ЧЕРНОТА |
---|---|---|---|
Применение: | Газопровод | Режим заварки: | Сплавливание батта Electrofusion |
Размер: | ДН63 - ДН355 | Значение СДР: | СДР11 |
Высокий свет: | Шариковый клапан PE PE100,Шариковый клапан PE SDR11,Одиночный шариковый клапан PE разрядки |
ОДИНОЧНЫЙ ШАРИКОВЫЙ КЛАПАН SDR11 PE ШАРИКОВОГО КЛАПАНА DN63-DN355 РАЗРЯДКИ PE100
EN 1555,4/ISO4437.4 шарикового клапана стандартный;
Шариковый клапан имеет компактную текстуру, внутри каналов шарикового клапана это же с внутренним диаметром штуцеров, который вызван как полное бурит шариковый клапан;
Никакая обработка анти--корозии потребности и там нет ограничительного приспособления для открытия и закрывать.
dn mm | Mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
63 | 620 |
72
|
515 | 262 | 160 |
90 | 750 | 100 | 580 | 262 | 160 |
110 | 755 | 110 | 585 | 262 | 160 |
160 | 795 | 155 | 720 | 297 | 195 |
200 | 1020 | 185 | 790 | 360 | 202 |
250 | 1050 | 220 | 810 | 390 | 232 |
315 | 1110 | 270 | 990 | 440 | 280 |
355 | 1110 | 270 | 990 | 440 | 280 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613313176878