|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | PE80 | Цвет: | ЧЕРНОТА |
---|---|---|---|
Применение: | Газопровод | Режим заварки: | Сплавливание батта Electrofusion |
Размер: | ДН63 - ДН355 | Значение СДР: | СДР11 |
Высокий свет: | Шариковый клапан PE DN63 SDR11,Шариковый клапан PE DN63 DN355,Шариковый клапан разрядки двойника PE80 |
ШАРИКОВЫЙ КЛАПАН DN63 РАЗРЯДКИ ДВОЙНИКА PE80 - ШАРИКОВЫЙ КЛАПАН SDR11 PE DN355
EN 1555,4/ISO4437.4 шарикового клапана стандартный;
Шариковый клапан имеет компактную текстуру, внутри каналов шарикового клапана это же с внутренним диаметром штуцеров, который вызван как полное бурит шариковый клапан;
Никакая обработка анти--корозии потребности и там нет ограничительного приспособления для открытия и закрывать.
dn mm | Mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
63 | 620 |
72
|
515 | 415 | 320 |
90 | 750 | 100 | 580 | 415 | 320 |
110 | 755 | 110 | 585 | 415 | 320 |
160 | 795 | 155 | 720 | 485 | 390 |
200 | 1020 | 185 | 790 | 500 | 405 |
250 | 1050 | 220 | 810 | 560 | 465 |
315 | 1110 | 270 | 990 | 655 | 560 |
355 | 1110 | 270 | 990 | 655 | 560 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613313176878