|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | PE100 | Цвет: | ЧЕРНОТА |
---|---|---|---|
Применение: | Труба водопровода | Режим заварки: | Сплавливание батта |
Размер: | ДН32 - ДН355 | Значение СДР: | СДР11, СДР17, СДР17.6 |
Высокий свет: | Штуцеры сплавливания PE DN355,Крышка конца Spigot PE,Штуцеры сплавливания PE SDR17.6 |
Крышка конца стандартное EN1555.3/EN12201.3/PE ISO8085/ISO4427.3;
Крышкаконца PE100 SDR11 приложенная для достигаемости 0.7Mpa давления газопровода, и достигаемость 1,6Mpa давления трубопровода водопитания;
Крышка конца PE80 SDR11 приложенная для достигаемости 0.5Mpa давления газопровода и достигаемости 1.25Mpa давления трубопровода водопитания;
PE 100 крышек конца SDR17.6 и SDR17 приложенных для достигаемости 0.4Mpa давления газопровода, и достигаемость 1 .OMpa давления трубопровода водопитания;
PE80 SDR 17,6 и крышка конца SDR17 приложенная для достигаемости 0.3Mpa давления газопровода, и достигаемость 0.8Mpa давления трубопровода водопитания;
Длину сваривая раздела трубы можно удлинить согласно требованию.
d mm | e (SDR11) mm | e (SDR17) mm | e (SDR17.6) mm | L1 mm | L mm |
32 | 3,0 | - | - | 44 | 60 |
40 | 3,7 | - | - | 49 | 65 |
50 | 4,6 | - | - | 55 | 75 |
63 | 5,8 | - | - | 67 | 90 |
75 | 6,8 | 4,5 | 4,3 | 70 | 105 |
90 | 8,2 | 5,4 | 5,2 | 79 | 124 |
110 | 10,0 | 6,6 | 6,3 | 82 | 137 |
125 | 11,4 | 7,4 | 7,1 | 87 | 149 |
140 | 12,7 | 8,3 | 8,0 | 92 | 162 |
160 | 14,6 | 9,5 | 9,1 | 98 | 178 |
180 | 16,4 | 10,7 | 10,3 | 105 | 195 |
200 | 18,2 | 11,9 | 11,4 | 112 | 212 |
225 | 20,5 | 13,4 | 12,8 | 120 | 232 |
250 | 22,7 | 14,8 | 14,2 | 130 | 255 |
315 | 28,6 | 18,7 | 17,9 | 150 | 307 |
355 | 32,2 | 21,1 | 20,2 | 165 | 342 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613313176878