|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | PE80, PE100 | Цвет: | ЧЕРНОТА |
---|---|---|---|
Применение: | Трубопровод воды, газопровод | Режим заварки: | Сплавливание батта |
Размер: | ДН125 - ДН 1200 | Значение СДР: | СДР11 СДР17 СДР17.6 |
Высокий свет: | PE80 штуцеры локтя 22,5 градусов,PE100 штуцеры локтя 22 |
ИЗГОТОВЛЕННЫЙ PE HDPE СТЕПЕНИ DN125-DN1200 ЛОКТЯ 22,5 ИЗГОТОВИЛ ШТУЦЕРЫ SDR11, SDR17, SDR17.6 PE80 PE100
Локоть изготовленный PE EN 1555,3 22,5 градусов стандартный/EN12201.3/ISO8085/ISO4427.3
d mm | e (SDR11) mm | e (SDR17) mm | e (SDR17.6) mm | L mm |
125 | 11,4 | 7,4 | 7,1 | 210 |
140 | 12,7 | 8,3 | 8,0 | 215 |
180 | 16,4 | 10,7 | 10,3 | 220 |
280 | 25,4 | 16,6 | 15,9 | 248 |
500 | 45,5 | 29,7 | 28,4 | 410 |
560 | 50,9 | 33,2 | 31,9 | 430 |
630 | 57,3 | 37,4 | 35,8 | 475 |
710 | 64,5 | 42,1 | -- | 525 |
800 | 72,7 | 47,4 | -- | 560 |
900 | 81,9 | 53,3 | -- | 640 |
1000 | 90,1 | 59,3 | -- | 670 |
1200 | -- | 67,9 | -- | 750 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613313176878