|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | ПЭ100, ХДПЭ | Цвет: | Чернота, чернота с голубыми нашивками |
---|---|---|---|
Применение: | Ядерная энергетическая промышленность | Режим заварки: | Сплавливание батта |
Размер: | 6 внутри, 8 внутри, 10 внутри, 30 внутри, 32 внутри, 36 внутри. | Значение СДР: | СДР 9 |
Высокий свет: | Труба HDPE 6IN ядерная,Труба HDPE 8IN ядерная,Труба HDPE 36IN ядерная |
PE100 ТРУБА 6IN, 8IN, 10IN, 30IN, 32IN, ТРУБА SDR9 HDPE 36IN ЯДЕРНАЯ
Использованный в ядерной системе водообеспечения завода генерирования электричества. стандарт: ASTM F 714, ASTM D3261
Регулярный размер | Серия (SDR) | Ряд среднего внешнего диаметра | Ряд толщины стены (e) | ||||||||
Средний внешний диаметр (dn) | в | mm | в | mm | Вес блока (kg/m) | ||||||
в | mm | Mln. | Максимальный. | Mln. | Максимальный. | Mln. | Максимальный. | Mln. | Максимальный. | ||
6 | 168,3 | 9 | 6,595 | 6,655 | 167,6 | 169,1 | 0,736 | 0,824 | 18,7 | 21,0 | 8,890 |
8 | 219,1 | 9 | 8,586 | 8,664 | 218,1 | 220,1 | 0,958 | 1,073 | 24,4 | 27,3 | 15,066 |
10 | 273,1 | 9 | 10,702 | 10,798 | 271,9 | 274,3 | 1,194 | 1,337 | 30,4 | 34,0 | 23,395 |
30 | 762,0 | 9 | 29,865 | 30,135 | 758,6 | 765,5 | 3,333 | 3,733 | 84,7 | 94,9 | 187,413 |
32 | 812,8 | 9 | 31,856 | 32,144 | 809,2 | 816,5 | 3,556 | 3,982 | 90,4 | 101,2 | 213,214 |
36 | 914,4 | 9 | 35,838 | 36,162 | 910,3 | 918,6 | 4,0 | 4,480 | 101,6 | 113,8 | 269721 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8613313176878